07 de maio de 2025
Liberdade - São Paulo - SP
SEJA UM PATROCINADOR
07 de maio de 2025
Liberdade - São Paulo - SP
QUERO PATROCINAR O EVENTO
O Ranking INTEC 2025 confirma o talento, a dedicação e a força das empresas que impulsionaram o setor da construção civil, entregando grandes projetos e moldando o futuro do país.
Foram quase 60.000.000,00 de metros quadrados ativos em 2024 garantindo renda direta para mais de 2.800.000 trabalhadores e suas famílias.
Essa conquista é um reflexo do trabalho árduo e da busca constante pela excelência, desde a alta administração até o canteiro de obras.
A INTEC Brasil, orgulhosamente apresenta: As 100 maiores Construtoras do Brasil – 2025!
POSIÇÃO | CONSTRUTORA | METRAGEM 2025 | REGIÃO | UF |
---|---|---|---|---|
1 | DIRECIONAL ENGENHARIA | 4.459.227,47 | SUDESTE | MG |
2 | PACAEMBU CONSTRUTORA | 3.864.918,68 | SUDESTE | SP |
3 | MPD ENGENHARIA | 2.828.719,04 | SUDESTE | SP |
4 | GRUPO PLAENGE | 2.818.910,80 | SUL | PR |
5 | CURY CONSTRUTORA | 2.549.236,95 | SUDESTE | SP |
6 | CONSTRUTORA TENDA | 2.014.287,37 | SUDESTE | SP |
7 | BRNPAR INCORPORAÇÕES | 1.505.374,08 | SUDESTE | SP |
8 | CONSTRUTORA JL | 1.504.519,98 | SUL | PR |
9 | FG EMPREENDIMENTOS | 1.432.115,69 | SUL | SC |
10 | MOURA DUBEUX | 1.356.598,37 | NORDESTE | PE |
11 | PLANO & PLANO | 1.299.198,21 | SUDESTE | SP |
12 | DIASE CONSTRUTORA | 1.251.730,36 | SUDESTE | SP |
13 | DIÁLOGO ENGENHARIA | 1.173.430,63 | SUDESTE | SP |
14 | A.YOSHII ENGENHARIA | 1.123.920,80 | SUL | PR |
15 | INC EMPREENDIMENTOS | 1.114.578,71 | SUDESTE | MG |
16 | CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM | 1.048.695,39 | SUDESTE | SP |
17 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO | 1.020.250,16 | SUDESTE | SP |
18 | EBM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | 999.343,46 | CENTROESTE | GO |
19 | ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 803.383,03 | SUDESTE | SP |
20 | TOLEDO FERRARI | 781.352,23 | SUDESTE | SP |
21 | BRZ EMPREENDIMENTOS | 762.156,63 | SUDESTE | MG |
22 | CONSTRUTORA GUILHERME | 721.000,52 | SUL | PR |
23 | PATRIMAR ENGENHARIA | 709.829,18 | SUDESTE | MG |
24 | EMCCAMP RESIDENCIAL | 697.155,96 | SUDESTE | MG |
25 | ÁRBORE ENGENHARIA | 638.278,06 | SUDESTE | SP |
POSIÇÃO | CONSTRUTORA | METRAGEM 2025 | REGIÃO | UF |
---|---|---|---|---|
1 | DIRECIONAL ENGENHARIA | 4.459.227,47 | SUDESTE | MG |
2 | PACAEMBU CONSTRUTORA | 3.864.918,68 | SUDESTE | SP |
3 | MPD ENGENHARIA | 2.828.719,04 | SUDESTE | SP |
4 | GRUPO PLAENGE | 2.818.910,80 | SUL | PR |
5 | CURY CONSTRUTORA | 2.549.236,95 | SUDESTE | SP |
6 | CONSTRUTORA TENDA | 2.014.287,37 | SUDESTE | SP |
7 | BRNPAR INCORPORAÇÕES | 1.505.374,08 | SUDESTE | SP |
8 | CONSTRUTORA JL | 1.504.519,98 | SUL | PR |
9 | FG EMPREENDIMENTOS | 1.432.115,69 | SUL | SC |
10 | MOURA DUBEUX | 1.356.598,37 | NORDESTE | PE |
11 | PLANO & PLANO | 1.299.198,21 | SUDESTE | SP |
12 | DIASE CONSTRUTORA | 1.251.730,36 | SUDESTE | SP |
13 | DIÁLOGO ENGENHARIA | 1.173.430,63 | SUDESTE | SP |
14 | A.YOSHII ENGENHARIA | 1.123.920,80 | SUL | PR |
15 | INC EMPREENDIMENTOS | 1.114.578,71 | SUDESTE | MG |
16 | CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM | 1.048.695,39 | SUDESTE | SP |
17 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO | 1.020.250,16 | SUDESTE | SP |
18 | EBM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | 999.343,46 | CENTROESTE | GO |
19 | ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 803.383,03 | SUDESTE | SP |
20 | TOLEDO FERRARI | 781.352,23 | SUDESTE | SP |
21 | BRZ EMPREENDIMENTOS | 762.156,63 | SUDESTE | MG |
22 | CONSTRUTORA GUILHERME | 721.000,52 | SUL | PR |
23 | PATRIMAR ENGENHARIA | 709.829,18 | SUDESTE | MG |
24 | EMCCAMP RESIDENCIAL | 697.155,96 | SUDESTE | MG |
25 | ÁRBORE ENGENHARIA | 638.278,06 | SUDESTE | SP |
O Ranking INTEC é mais do que uma lista, é uma celebração da excelência e da inovação no setor da construção civil. A cada ano, destacamos as 100 maiores construtoras do Brasil, aquelas que não apenas constroem edifícios, mas que, com sua visão, determinação e comprometimento, moldam o futuro do país.
O objetivo do Ranking INTEC é reconhecer as empresas que se destacam por sua capacidade de gerar impacto, transformar desafios em oportunidades e adotar práticas que fazem a diferença no mercado. Para nós, não se trata apenas de tamanho, mas da habilidade em se adaptar, inovar e oferecer soluções sustentáveis e de qualidade, com a missão de construir um Brasil mais forte e próspero.
Mais do que um simples reconhecimento, o Ranking INTEC é uma inspiração. Ele serve como um farol para aqueles que sempre cresceram, inovaram e deixaram sua marca no mercado da construção civil. Cada empresa listada é um exemplo de dedicação, esforço e paixão pelo que faz, motivando outras a seguir o mesmo caminho de transformação e sucesso.