O Ranking INTEC é um evento promovido e realizado pela INTEC Brasil que identifica, cataloga e reconhece anualmente as maiores construtoras do país, tendo como critério a metragem quadrada construída ao longo do ano.
No dia 13 de maio de 2026, o espaço Bisutti JK, localizado na região da Faria Lima, em São Paulo, recebeu a cerimônia do Ranking INTEC das Maiores Construtoras do Brasil. O evento reuniu cerca de 300 representantes das construtoras premiadas em uma noite marcada por reconhecimento, networking e celebração da força do setor da construção civil nacional. A edição deste ano chamou atenção pelo alto nível da experiência oferecida aos prestigiados, reforçando o seu posicionamento como uma das mais relevantes iniciativas do segmento no país.
“Os convidados são profissionais que movimentam a economia brasileira, gerando empregos e realizando diversos sonhos. Por isso, nosso dever é recebê-los da melhor maneira possível”, destacou Naimar Nunes, coordenador do evento. A cerimônia contou com o apoio de entidades como a ABRAINC e o SECONCI-SP, além da presença de lideranças do mercado imobiliário e representantes das principais construtoras do país.
As maiores construtoras por metragem ativa em cada uma das regiões nacionais.
As maiores construtoras por metragem ativa em cada um dos principais segmentos da construção civil nacional.
As maiores construtoras por metragem ativa em todo o território nacional.
| POSIÇÃO | CONSTRUTORA | METRAGEM ATIVA | REGIÃO | UF |
| 1 | DIRECIONAL | 5.603.746,84 | SUDESTE | MG |
| 2 | PACAEMBU CONSTRUTORA | 5.576.216,73 | SUDESTE | SP |
| 3 | CURY CONSTRUTORA | 3.628.128,23 | SUDESTE | SP |
| 4 | CONSTRUTORA JL | 3.440.598,76 | SUL | PR |
| 5 | GRUPO PLAENGE | 2.816.368,52 | SUL | PR |
| 6 | CONSTRUTORA TENDA | 2.288.781,67 | SUDESTE | SP |
| 7 | MPD ENGENHARIA | 2.281.232,34 | SUDESTE | SP |
| 8 | PLANO & PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.927.126,77 | SUDESTE | SP |
| 9 | MOURA DUBEUX | 1.915.083,13 | NORDESTE | PE |
| 10 | DIASE CONSTRUTORA | 1.756.043,47 | SUDESTE | SP |
| 11 | GRUPO BILD | 1.653.750,82 | SUDESTE | SP |
| 12 | BRN CONSTRUTORA | 1.648.572,03 | SUDESTE | SP |
| 13 | MENIN ENGENHARIA | 1.541.788,44 | SUDESTE | SP |
| 14 | TELESIL | 1.487.718,59 | NORDESTE | AL |
| 15 | FG EMPREENDIMENTOS | 1.447.436,81 | SUL | SC |
| POSIÇÃO | CONSTRUTORA | METRAGEM ATIVA | REGIÃO | UF |
| 1 | DIRECIONAL | 5.603.746,84 | SUDESTE | MG |
| 2 | PACAEMBU CONSTRUTORA | 5.576.216,73 | SUDESTE | SP |
| 3 | CURY CONSTRUTORA | 3.628.128,23 | SUDESTE | SP |
| 4 | CONSTRUTORA JL | 3.440.598,76 | SUL | PR |
| 5 | GRUPO PLAENGE | 2.816.368,52 | SUL | PR |
| 6 | CONSTRUTORA TENDA | 2.288.781,67 | SUDESTE | SP |
| 7 | MPD ENGENHARIA | 2.281.232,34 | SUDESTE | SP |
| 8 | PLANO & PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.927.126,77 | SUDESTE | SP |
| 9 | MOURA DUBEUX | 1.915.083,13 | NORDESTE | PE |
| 10 | DIASE CONSTRUTORA | 1.756.043,47 | SUDESTE | SP |
| 11 | GRUPO BILD | 1.653.750,82 | SUDESTE | SP |
| 12 | BRN CONSTRUTORA | 1.648.572,03 | SUDESTE | SP |
| 13 | MENIN ENGENHARIA | 1.541.788,44 | SUDESTE | SP |
| 14 | TELESIL | 1.487.718,59 | NORDESTE | AL |
| 15 | FG EMPREENDIMENTOS | 1.447.436,81 | SUL | SC |
Fale com a gente!