ACERVO HISTÓRICO
EDIÇÕES 2019 - 2026
175 construtoras
| Construtora | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Pos. | m² | Pos. | m² | Pos. | m² | Pos. | m² | Pos. | m² | Pos. | |
| 7LM | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 160.763 | 75º | 173.784 | 91º | ||||
| A.YOSHII | 619.360 | 22º | 394.049 | 22º | 886.048 | 15º | 1.216.891 | 10º | 1.123.921 | 14º | 1.327.006 | 17º |
| A6 INCORPORADORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 123.669 | 110º | |||||
| ADN | Não participou | 228.992 | 36º | 442.237 | 35º | 539.798 | 33º | 429.432 | 37º | 358.216 | 59º | |
| ALDANN | Não participou | 61.411 | 77º | 74.781 | 92º | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| ALLIANCE | 516.320 | 29º | 95.490 | 63º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| ALPHAMARE | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 70.643 | 131º | |||||
| AMEC | 224.710 | 45º | 154.850 | 46º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| ÁRBORE | 489.019 | 31º | Não participou | 643.541 | 23º | 710.897 | 26º | 638.278 | 25º | 718.476 | 30º | |
| AVIV CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 41.564 | 136º | |||||
| BILD | 2.546.799 | 2º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 1.653.751 | 11º | ||||
| BLENDI | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 98.115 | 122º | |||||
| BN ENGENHARIA | 1.264.273 | 9º | 556.632 | 15º | 711.587 | 20º | 880.903 | 20º | Não participou | Não participou | ||
| BRASAL | 1.169.602 | 11º | Não participou | 35.132 | 100º | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| BRNPAR | Não participou | Não participou | 1.068.286 | 9º | 1.209.492 | 11º | 1.505.374 | 7º | 1.648.572 | 12º | ||
| BRZ EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 762.157 | 21º | 659.281 | 34º | ||||
| CAC ENGENHARIA | 75.547 | 76º | Não participou | 404.624 | 37º | 396.382 | 41º | 391.564 | 41º | 594.385 | 37º | |
| CANOPUS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 990.703 | 23º | |||||
| CAPREM | 871.454 | 14º | 357.230 | 24º | 751.802 | 18º | 756.380 | 25º | 572.178 | 27º | 584.057 | 38º |
| CITY | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 254.455 | 58º | 412.150 | 56º | ||||
| CK CONSTRUÇÕES | 98.470 | 68º | 39.931 | 87º | Não participou | Não participou | Não participou | 79.992 | 129º | |||
| CMO CONSTRUTORA | 198.731 | 49º | Não participou | 230.705 | 59º | 239.337 | 55º | 192.098 | 70º | 225.274 | 78º | |
| CN CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 140.741 | 105º | |||||
| CN EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | 122.512 | 78º | 139.890 | 73º | 140.741 | 82º | Não participou | |||
| CNL EMPREENDIMENTOS | Não participou | 81.837 | 67º | Não participou | 210.988 | 60º | 170.324 | 72º | Não participou | |||
| COEVO | Não participou | Não participou | Não participou | 47.850 | 93º | 75.295 | 95º | 106.890 | 118º | |||
| CONSCIENTE | 204.628 | 48º | 271.360 | 30º | 136.128 | 73º | 206.202 | 61º | 218.607 | 62º | 149.463 | 102º |
| CONSTAL | Não participou | Não participou | 102.917 | 84º | 148.149 | 71º | 163.182 | 74º | 138.189 | 106º | ||
| CONSTRIX | 195.449 | 52º | 178.598 | 42º | 232.100 | 58º | 304.959 | 47º | 341.888 | 45º | 197.614 | 83º |
| CONSTRUARTE | 155.123 | 60º | Não participou | 248.317 | 56º | 189.948 | 65º | 200.528 | 69º | 167.830 | 92º | |
| CONSTRUCOMPANY | 539.502 | 27º | 664.708 | 11º | 640.219 | 24º | 412.638 | 37º | Não participou | Não participou | ||
| CONSTRUTORA CAPITAL | 235.723 | 43º | 183.689 | 40º | 94.493 | 85º | 137.227 | 76º | 208.168 | 65º | 166.637 | 93º |
| CONSTRUTORA FARIAS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 471.652 | 54º | |||||
| CONSTRUTORA GUILHERME | Não participou | Não participou | 328.773 | 47º | 693.265 | 27º | 721.001 | 22º | 639.900 | 35º | ||
| CONSTRUTORA JL | 897.724 | 13º | Não participou | 2.541.130 | 3º | 2.971.159 | 3º | 1.504.520 | 8º | 3.440.599 | 4º | |
| CONSTRUTORA MACUCO | Não participou | Não participou | 121.205 | 80º | 130.927 | 80º | Não participou | 476.487 | 51º | |||
| CONSTRUTORA MANARA | 207.154 | 47º | 110.511 | 57º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| CONSTRUTORA OLIVEIRA | 39.937 | 85º | 65.790 | 74º | Não participou | 39.648 | 95º | 70.467 | 97º | Não participou | ||
| CONSTRUTORA PLANETA | 249.483 | 42º | 233.025 | 35º | 357.827 | 44º | 430.525 | 35º | 497.460 | 31º | 572.138 | 39º |
| CONSTRUTORA PRIDE | Não participou | Não participou | 308.701 | 49º | Não participou | 320.209 | 51º | 331.450 | 61º | |||
| CONSTRUTORA STEIN | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 729.959 | 29º | |||||
| CONSTRUTORA VERTICAL | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 153.985 | 99º | |||||
| CONSUL | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 379.200 | 43º | 511.223 | 45º | ||||
| CREDLAR | Não participou | Não participou | 591.685 | 26º | Não participou | 311.692 | 52º | Não participou | ||||
| CURY | 788.706 | 18º | 923.935 | 7º | 1.460.238 | 7º | 2.035.695 | 7º | 2.549.237 | 5º | 3.628.128 | 3º |
| CYRELA | 654.207 | 21º | 954.362 | 6º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| DELTA ENGENHARIA | Não participou | 53.869 | 81º | 84.449 | 89º | 116.086 | 85º | 211.182 | 64º | Não participou | ||
| DHZ CONSTRUÇÕES | Não participou | Não participou | Não participou | 66.152 | 92º | 63.334 | 98º | Não participou | ||||
| DIÁLOGO | 930.252 | 12º | 997.206 | 5º | 1.002.364 | 11º | 1.034.830 | 13º | 1.173.431 | 13º | 1.295.876 | 18º |
| DIASE | Não participou | Não participou | Não participou | 947.608 | 17º | 1.251.730 | 12º | 1.756.043 | 10º | |||
| DIRECIONAL | 3.114.534 | 1º | 2.445.719 | 1º | 3.629.416 | 1º | 3.669.201 | 1º | 4.459.227 | 1º | 5.603.747 | 1º |
| DOMO EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 91.117 | 91º | 119.082 | 112º | ||||
| DUE INCORPORADORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 222.722 | 79º | |||||
| DWELL | Não participou | 30.754 | 92º | Não participou | 90.627 | 88º | 103.878 | 87º | 117.259 | 113º | ||
| EBM | 165.182 | 58º | 99.345 | 60º | 906.860 | 13º | 939.291 | 18º | 999.343 | 18º | 614.107 | 36º |
| ECON | Não participou | Não participou | 667.336 | 21º | 759.327 | 24º | 803.383 | 19º | 1.069.489 | 21º | ||
| ECOVITA | Não participou | Não participou | Não participou | 287.845 | 48º | 392.761 | 40º | 508.149 | 46º | |||
| EMCCAMP | Não participou | Não participou | 944.383 | 12º | 894.138 | 19º | 697.156 | 24º | 707.070 | 31º | ||
| ESPAÇO 3 ARQUITETURA | Não participou | 77.593 | 68º | 88.488 | 86º | 127.669 | 81º | 145.246 | 80º | 122.328 | 111º | |
| ESTAÇÃO 1 | 339.054 | 36º | 204.605 | 38º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| FAJ EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 506.685 | 47º | |||||
| FAMEX | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 114.803 | 114º | |||||
| FG EMPREENDIMENTOS | 2.386.306 | 4º | Não participou | 896.560 | 14º | 1.330.755 | 8º | 1.432.116 | 9º | 1.447.437 | 15º | |
| FORCASA | 638.109 | 23º | 576.147 | 13º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| GABBAI | Não participou | Não participou | 65.249 | 94º | 28.852 | 99º | 60.783 | 99º | 129.387 | 107º | ||
| GABRIEL BACELAR | 82.607 | 73º | 19.547 | 95º | Não participou | 36.400 | 97º | 58.706 | 100º | 73.328 | 130º | |
| GADENS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 113.809 | 115º | |||||
| GALWAN | Não participou | Não participou | 186.507 | 64º | 109.403 | 86º | 232.607 | 60º | Não participou | |||
| GERATRIZ | Não participou | Não participou | 35.456 | 99º | 35.456 | 98º | Não participou | 41.118 | 137º | |||
| GNG ENGENHARIA | 193.883 | 54º | 61.052 | 78º | 123.629 | 77º | 172.432 | 67º | 211.339 | 63º | 164.800 | 94º |
| GRAAL ENGENHARIA | 56.752 | 82º | 71.558 | 69º | 167.441 | 68º | 241.337 | 53º | 320.655 | 50º | 328.231 | 63º |
| GRUPO DELTA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 405.655 | 57º | |||||
| GRUPO PLANO | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 93.554 | 90º | 112.868 | 116º | ||||
| HABRAS | Não participou | Não participou | 166.647 | 69º | 248.513 | 52º | 380.078 | 42º | 386.066 | 58º | ||
| HALSTEN | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 141.460 | 81º | 216.421 | 82º | ||||
| HYPE | Não participou | Não participou | 48.554 | 96º | 77.163 | 89º | 111.396 | 86º | 108.112 | 117º | ||
| IBEN ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 333.138 | 47º | 475.284 | 53º | ||||
| IDEALIZA CIDADES | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 218.061 | 81º | |||||
| IDEALLY | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 77.391 | 94º | 82.080 | 128º | ||||
| IMPPER | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 283.225 | 69º | |||||
| INBRASUL | Não participou | Não participou | Não participou | 38.865 | 96º | 80.004 | 92º | 92.520 | 123º | |||
| INC EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | 716.896 | 19º | 972.848 | 16º | 1.114.579 | 15º | Não participou | |||
| INCONEW | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 124.232 | 109º | |||||
| INTEGRA URBANO | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 271.461 | 73º | |||||
| INTER | 378.016 | 34º | 569.327 | 14º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| J FILHOS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 420.235 | 55º | |||||
| JCR INCORPORADORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 218.716 | 80º | |||||
| JERONIMO DA VEIGA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 321.043 | 64º | |||||
| JM EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 39.196 | 138º | |||||
| KALLAS | 215.558 | 46º | 355.677 | 23º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| LAVITTA | 39.692 | 86º | 66.042 | 73º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| LBX | Não participou | 90.157 | 65º | 224.344 | 60º | 240.188 | 54º | 255.932 | 57º | 343.294 | 60º | |
| LD CONSTRUÇÕES | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 88.201 | 125º | |||||
| LE PRIME | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 67.681 | 133º | |||||
| LONGITUDE | Não participou | Não participou | 147.765 | 71º | 180.895 | 66º | 326.704 | 49º | Não participou | |||
| LOTISA | Não participou | 152.475 | 47º | 187.403 | 63º | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| LPL ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 125.481 | 108º | |||||
| LRG | 187.666 | 55º | Não participou | 126.522 | 76º | 263.736 | 51º | 554.002 | 28º | 514.521 | 44º | |
| LUMMA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 146.669 | 103º | |||||
| M VITUZZO | 55.772 | 83º | 61.949 | 76º | 191.514 | 62º | 156.369 | 70º | 167.259 | 73º | 196.056 | 84º |
| MAIS LAR | Não participou | Não participou | 339.807 | 46º | 379.414 | 43º | 482.810 | 33º | 482.684 | 49º | ||
| MAMPEI FUNADA | Não participou | Não participou | Não participou | 142.769 | 72º | 127.511 | 85º | 159.267 | 96º | |||
| MASKAN | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 141.648 | 104º | |||||
| MASOTTI | 66.487 | 79º | Não participou | 383.033 | 41º | 131.644 | 79º | 131.755 | 83º | 194.680 | 85º | |
| MASSAI | 141.137 | 62º | 34.285 | 90º | 147.384 | 72º | 138.418 | 74º | 103.495 | 88º | 98.208 | 121º |
| MAXIMO ALDANA | Não participou | Não participou | 234.069 | 57º | 272.581 | 50º | 328.569 | 48º | 274.713 | 72º | ||
| MBIGUCCI | 67.804 | 78º | 63.448 | 75º | 175.042 | 65º | 231.965 | 58º | 203.171 | 67º | 174.593 | 90º |
| MENIN | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 1.541.788 | 13º | |||||
| MORAR CONSTRUTORA | 83.292 | 72º | Não participou | 171.738 | 67º | 160.181 | 69º | 151.850 | 77º | 179.584 | 89º | |
| MORAR MAIS | 56.908 | 81º | 45.293 | 86º | 128.060 | 75º | 168.508 | 68º | 187.274 | 71º | 235.891 | 77º |
| MOURA DUBEUX | 812.088 | 16º | 421.937 | 20º | 785.222 | 17º | 1.068.895 | 12º | 1.356.598 | 10º | 1.915.083 | 9º |
| MP CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | 620.643 | 25º | 631.100 | 29º | 544.045 | 29º | Não participou | |||
| MPD | 844.406 | 15º | 1.309.808 | 3º | 1.812.630 | 5º | 2.710.382 | 4º | 2.828.719 | 3º | 2.281.232 | 7º |
| MS EMPREENDIMENTOS | Não participou | Não participou | 339.865 | 45º | 380.712 | 42º | 369.110 | 44º | 488.579 | 48º | ||
| MZ3 ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | 216.993 | 59º | 220.462 | 61º | 192.468 | 86º | |||
| MZM | 94.301 | 69º | 16.825 | 96º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| NOSSOLAR | Não participou | 38.061 | 88º | 70.816 | 93º | 67.134 | 91º | Não participou | Não participou | |||
| P4 ENGENHARIA | 455.335 | 32º | 531.785 | 16º | 1.234.528 | 8º | 1.246.726 | 9º | Não participou | Não participou | ||
| PACAEMBU | 1.780.640 | 6º | Não participou | 3.118.792 | 2º | 3.569.394 | 2º | 3.864.919 | 2º | 5.576.217 | 2º | |
| PAFIL | 73.253 | 77º | 171.280 | 43º | 558.036 | 28º | 370.654 | 44º | 465.721 | 34º | 475.406 | 52º |
| PASSARELLI | 369.345 | 35º | 297.363 | 26º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| PATRIANI | 294.781 | 39º | 99.738 | 61º | 457.494 | 33º | 651.985 | 28º | Não participou | Não participou | ||
| PATRIMAR | Não participou | Não participou | 585.547 | 27º | 567.006 | 30º | 709.829 | 23º | 972.925 | 24º | ||
| PERPLAN | Não participou | Não participou | Não participou | 274.517 | 49º | 303.846 | 53º | 282.698 | 70º | |||
| PHACZ | Não participou | Não participou | Não participou | 117.325 | 84º | 102.823 | 89º | 102.823 | 120º | |||
| PHV ENGENHARIA | 571.043 | 26º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 482.678 | 50º | ||||
| PLAENGE | 1.179.478 | 10º | 1.260.379 | 4º | 1.951.457 | 4º | 2.081.477 | 6º | 2.818.911 | 4º | 2.816.369 | 5º |
| PLANO&PLANO | 2.450.034 | 3º | 694.450 | 9º | Não participou | 984.292 | 15º | 1.299.198 | 11º | 1.927.127 | 8º | |
| POLLO ENGENHARIA | 32.567 | 88º | Não participou | 86.054 | 87º | 28.400 | 100º | 78.361 | 93º | 55.115 | 135º | |
| PORTE | 150.851 | 61º | Não participou | 264.887 | 54º | 339.242 | 45º | 339.251 | 46º | 255.809 | 75º | |
| PORTO FERRAZ | 197.365 | 51º | 195.821 | 39º | 402.486 | 38º | 407.616 | 40º | 405.426 | 39º | Não participou | |
| PORTO5 | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 1.147.537 | 20º | |||||
| PRAGMASUD | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 61.878 | 134º | |||||
| PRATI | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 84.007 | 127º | |||||
| PRESTES | 37.075 | 87º | 243.900 | 34º | 312.886 | 48º | Não participou | 206.078 | 66º | 312.639 | 66º | |
| PRIME3 ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 242.627 | 76º | |||||
| PURA CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 533.848 | 41º | |||||
| R YAZBEK | 198.363 | 50º | 139.579 | 51º | 274.640 | 52º | Não participou | Não participou | Não participou | |||
| RAPOSO ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 105.960 | 119º | |||||
| RD ENGENHARIA | 122.501 | 65º | Não participou | 291.380 | 51º | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| REALIZA CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 704.037 | 32º | |||||
| RIBEIRO CARAM | 688.500 | 20º | 674.131 | 10º | 1.050.804 | 10º | 994.148 | 14º | 1.048.695 | 16º | 1.223.711 | 19º |
| RIO AVE | Não participou | Não participou | Não participou | 134.260 | 77º | 154.134 | 76º | 191.250 | 87º | |||
| RIO VERDE | 785.706 | 19º | 296.783 | 27º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| RÔGGA | 393.292 | 33º | 227.604 | 37º | 435.613 | 36º | 546.877 | 32º | 583.413 | 26º | 756.279 | 27º |
| ROTTAS | 63.818 | 80º | 142.929 | 50º | 201.103 | 61º | 203.188 | 62º | 263.785 | 55º | 304.078 | 68º |
| RSF EMPREENDIMENTOS | Não participou | 121.491 | 55º | 361.869 | 43º | 412.438 | 38º | 530.208 | 30º | 702.121 | 33º | |
| SANTER | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 259.046 | 74º | |||||
| SÃO BENEDITO | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 802.269 | 26º | |||||
| SOUSA ARAUJO | Não participou | 138.525 | 52º | 648.666 | 22º | 824.518 | 23º | 1.020.250 | 17º | 1.066.975 | 22º | |
| SOUZA ANSELMO | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 825.428 | 25º | |||||
| SPL ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 330.937 | 62º | |||||
| SWA REALTY | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 85.400 | 126º | |||||
| TAO ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 189.745 | 88º | |||||
| TARRAF | Não participou | Não participou | 172.296 | 66º | Não participou | 297.646 | 54º | Não participou | ||||
| TELESIL | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 1.487.719 | 14º | |||||
| TENDA | 1.673.935 | 7º | 1.480.303 | 2º | 1.766.907 | 6º | 2.677.263 | 5º | 2.014.287 | 6º | 2.288.782 | 6º |
| TERRA SIMÃO | 505.680 | 30º | 54.327 | 80º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| THÁ ENGENHARIA | Não participou | 281.509 | 29º | 374.634 | 42º | 414.721 | 36º | 422.725 | 38º | 526.032 | 43º | |
| TICEM | 177.827 | 57º | 164.723 | 44º | 40.043 | 98º | 40.043 | 94º | Não participou | 70.456 | 132º | |
| TOLEDO FERRARI | 2.305.570 | 5º | 525.772 | 17º | 536.534 | 30º | 877.510 | 21º | 781.352 | 20º | 753.992 | 28º |
| TOP CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 89.736 | 124º | |||||
| UNITÀ ENGENHARIA | Não participou | Não participou | 80.553 | 90º | 237.825 | 56º | 486.207 | 32º | 537.918 | 40º | ||
| VALOR REAL | 55.623 | 84º | 46.426 | 85º | 111.542 | 83º | 137.622 | 75º | 150.950 | 78º | 153.294 | 100º |
| VCA CONSTRUTORA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 1.412.631 | 16º | |||||
| VECTRA | Não participou | Não participou | 501.716 | 31º | 438.757 | 34º | 430.527 | 36º | Não participou | |||
| VETTER | Não participou | Não participou | Não participou | 323.591 | 46º | 460.515 | 35º | 531.122 | 42º | |||
| VILLAGE CONSTRUÇÕES | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 159.853 | 95º | |||||
| VINX | Não participou | Não participou | Não participou | 108.372 | 87º | 202.181 | 68º | 316.685 | 65º | |||
| VITRA ENGENHARIA | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | 73.365 | 96º | 157.051 | 98º | ||||
| VL CONSTRUTORA | Não participou | 66.222 | 72º | 134.659 | 74º | 191.702 | 64º | 150.463 | 79º | 305.470 | 67º | |
| YEES | Não participou | Não participou | 54.404 | 95º | 132.502 | 78º | 129.449 | 84º | 157.575 | 97º | ||
| ZAFIR | 177.922 | 56º | 122.903 | 54º | Não participou | Não participou | Não participou | Não participou | ||||
| ZARIN | Não participou | 101.401 | 59º | 266.556 | 53º | 234.934 | 57º | 263.426 | 56º | 275.417 | 71º | |
| ZATZ | 303.746 | 37º | 160.906 | 45º | 398.710 | 39º | 408.997 | 39º | Não participou | Não participou | ||
Nenhuma construtora encontrada.